<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPM-Plugins.com &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.upm-plugins.com/tag/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upm-plugins.com</link>
	<description>Computer und Technik News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 08:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter startet SPAM Report Button</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/twitter-startet-spam-report-button</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/twitter-startet-spam-report-button#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ist mittlerweile von Millionen Menschen genutzt, leider nutzen auch Spammer den Dienst um ihre Links im Netz zu verteilen. Doch jetzt setzt Twitter mit einer neuen Funktion auf die Benutzer, diese sollen n&#228;mlich einen SPAM Button dr&#252;cken, wenn jemand Spam twittert.
Ich bin pers&#246;nlich auch auf Twitter und mich st&#246;ren diese Spam Follower selber, daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist mittlerweile von Millionen Menschen genutzt, leider nutzen auch Spammer den Dienst um ihre Links im Netz zu verteilen. Doch jetzt setzt Twitter mit einer neuen Funktion auf die Benutzer, diese sollen n&#228;mlich einen SPAM Button dr&#252;cken, wenn jemand Spam twittert.</p>
<p>Ich bin pers&#246;nlich auch auf Twitter und mich st&#246;ren diese Spam Follower selber, daher bin ich sehr erfreut &#252;ber diese Funktion. Die Funktion findet man in jedem Twitter Profil, wo man andere User sonst blocken kann oder Freunden eine Nachricht senden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/twitter-startet-spam-report-button/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Box EB1012 im Hands On</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/asus-eee-box-eb1012-im-hands-on</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/asus-eee-box-eb1012-im-hands-on#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[all in one pc]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee]]></category>
		<category><![CDATA[eee box]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hands on]]></category>
		<category><![CDATA[nettops]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia ion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Asus Eee Box EB1012 handelt es sich um die neuste Eee Box aus dem Hause Asus. In der Vergangenheit haben wir schon mal &#252;ber die Eee Box berichtet. Jetzt gibt es schon eine neuere und schickere Variante, diese bietet mehr Leistung, unter anderem l&#228;uft sie mit der Nvidia ION Plattform.
Ich bin sehr begeistert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Asus Eee Box EB1012 handelt es sich um die neuste Eee Box aus dem Hause Asus. In der Vergangenheit haben wir schon mal &#252;ber die Eee Box berichtet. Jetzt gibt es schon eine neuere und schickere Variante, diese bietet mehr Leistung, unter anderem l&#228;uft sie mit der Nvidia ION Plattform.</p>
<p>Ich bin sehr begeistert von der Eee Box, bin sehr gespannt auf den Marktstart. Johannes von der Webseite newgadgets.de hatte die Chance die Box vorher kurz vorzustellen. Viel Spa&#223; mit dem Video!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tbq7yXYkYDU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tbq7yXYkYDU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/asus-eee-box-eb1012-im-hands-on/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zune HD Media Player im Test</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/zune-hd-media-player-im-test</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/zune-hd-media-player-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[zune hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Magazin Golem hat den Zune HD Mediaplayer vom Hersteller Microsoft getestet, sehr sehenswert.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Online Magazin Golem hat den Zune HD Mediaplayer vom Hersteller Microsoft getestet, sehr sehenswert.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p></p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wes2LcmuOt8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wes2LcmuOt8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/zune-hd-media-player-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Kamera</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/eine-neue-kamera</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/eine-neue-kamera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexdigitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Tr&#228;umen Sie schon l&#228;nger von einer neuen Kamera? Vielleicht sogar von einer tollen Spiegelreflexdigitalkamera? Solche Dinge sind nat&#252;rlich nicht ganz billig und oft reicht das Budget nicht aus um sich solche W&#252;nsche gleich zu erf&#252;llen. Viele Menschen greifen dann auf Kredite zur&#252;ck, um sich ihre W&#252;nsche zu erf&#252;llen. Nat&#252;rlich muss man sich auch &#252;ber die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tr&#228;umen Sie schon l&#228;nger von einer neuen Kamera? Vielleicht sogar von einer tollen Spiegelreflexdigitalkamera? Solche Dinge sind nat&#252;rlich nicht ganz billig und oft reicht das Budget nicht aus um sich solche W&#252;nsche gleich zu erf&#252;llen. Viele Menschen greifen dann auf <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredite</a> zur&#252;ck, um sich ihre W&#252;nsche zu erf&#252;llen. Nat&#252;rlich muss man sich auch &#252;ber die Konditionen der Kredite informieren, damit man nicht am Ende unn&#246;tig draufzahlt. Wenn dies dann zur eigenen Zufriedenheit gekl&#228;rt hat, steht dem Kauf einer neuen Kamera nichts mehr im Wege. Sie k&#246;nnen sich dann &#252;berlegen, welche f&#252;r die beste Spiegelreflexkamera ist. Informieren Sie sich bei Freunden, Bekannten oder in Testberichten im Internet. Was erwarten Sie von der neuen Spiegelreflexkamera? Wie viele Megapixel soll sie haben? Was f&#252;r einen Zoom? Wie viele Bilder soll sie pro Sekunden machen k&#246;nnen? Abgesehen von den technischen Details sollte sie sicherlich auch handlich, leicht zu bedienen und nicht zu schwer sein. Sind alle diese Einzelheiten gekl&#228;rt steht dem Kauf nichts mehr im Wege. Sie k&#246;nnen sich dann ganz auf das Fotografieren der sch&#246;nsten Motive konzentrieren, damit Ihre Freunde und Verwandten sie in Zukunft um Ihre tollen Bilder beneiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/eine-neue-kamera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI X340 Testbericht</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Der MSI X340 Testbericht setzt sich mit der neuen Netbook Innovation aus dem Hause MSI auseinander und analysiert neben den zahlreichen Schw&#228;chen auch die St&#228;rken. Erst vor wenigen Wochen wurde das neue Netbook auf der Cebit 2009 vorgestellt. Einem Blogger ist es bei dem Besuch gelungen, ein Video von neuem Ger&#228;t zu drehen und dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der MSI X340 Testbericht setzt sich mit der neuen Netbook Innovation aus dem Hause MSI auseinander und analysiert neben den zahlreichen Schw&#228;chen auch die St&#228;rken. Erst vor wenigen Wochen wurde das neue Netbook auf der Cebit 2009 vorgestellt. Einem Blogger ist es bei dem Besuch gelungen, ein Video von neuem Ger&#228;t zu drehen und dieses als MSI X340 Testbericht ins Netz zu stellen. Im Fokus vom MSI X340 Testbericht, der sich als Video &#252;ber die Dauer von sechs Minuten erstreckt, steht die eigentliche Funktionalit&#228;t des neuen MSI Angebotes. So lassen sich neben den zahlreichen technischen Verbesserungen vor allem die optischen Besonderheiten erkennen. Das neue MSI Netbook wirkt wesentlich eleganter und ebenso auch moderner als die Angebote, die bisher aus dem Hause MSI auf dem Markt erschienen sind. So sollen sich die Hersteller vor allem auf die zahlreichen Verbesserungen des Geh&#228;uses konzentriert haben. Zudem ist das neue MSI Netbook wesentlich d&#252;nner und somit auch anwenderfreundlicher. MSI schenkte bei dem neuen Angebot zudem der Tastatur eine entsprechende Aufmerksamkeit. Diese ist bei dem neuen Netbook wesentlich gr&#246;&#223;er. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion Akoya Mini E121 Testbericht</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/medion-akoya-mini-e121-testbericht</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/medion-akoya-mini-e121-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/medion-akoya-mini-e121-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Medion Akoya Mini E121 Testbericht schafft das Netbook in einigen Positionen den Sprung auf den Spitzenplatz der Ergebnisse. Das liegt vor allem an dem zehn Zoll gro&#223;en Display, das man so kaum in anderen Netbooks findet. Die Tastatur ist beim Medion Akoya Mini E121 nur minimal kleiner als die eines herk&#246;mmlichen Notebooks und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dem Medion Akoya Mini E121 Testbericht schafft das Netbook in einigen Positionen den Sprung auf den Spitzenplatz der Ergebnisse. Das liegt vor allem an dem zehn Zoll gro&#223;en Display, das man so kaum in anderen Netbooks findet. Die Tastatur ist beim Medion Akoya Mini E121 nur minimal kleiner als die eines herk&#246;mmlichen Notebooks und das Geh&#228;use bietet sogar noch Platz f&#252;r ein komfortables Touchpad. Der Medion Akoya Mini E121 ist mit einem Intel Atom N270 ausgestattet, der es immerhin auf 1,6 Ghz bringt. Das Netbook ist mit einer 80 GB Festplatte von Western Digital best&#252;ckt und bietet mit einem GB Arbeitsspeicher auch Reserven f&#252;r kleinere grafische Anwendungen. Mikrofon, LAN und WLAN sind ebenfalls beim Medion Akoya Mini E121 gleich integriert worden. Bluetooth ist optional m&#246;glich. Ein Reader f&#252;r SD Cards findet sich genauso wie drei USB Ports und ein VGA Anschluss. Garantie gibt es herstellerseitig f&#252;r drei Jahre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/medion-akoya-mini-e121-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU Temperatur auslesen</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/cpu-temperatur-auslesen</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/cpu-temperatur-auslesen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/cpu-temperatur-auslesen</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem f&#252;r diejenigen, die ihren PC leistungsm&#228;&#223;ig durch geschickte Auslastung vorhandener Kapazit&#228;tsreserven bis an seine Grenzen bringen m&#246;chten, ist es wichtig, die CPU Temperatur auslesen zu k&#246;nnen. Bei der vom Hersteller vorgegebenen Taktung kommt es in der Regel nicht zu einer &#220;berhitzung, doch wenn man ihn hoch taktet kann das bei starker Belastung sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem f&#252;r diejenigen, die ihren PC leistungsm&#228;&#223;ig durch geschickte Auslastung vorhandener Kapazit&#228;tsreserven bis an seine Grenzen bringen m&#246;chten, ist es wichtig, die CPU Temperatur auslesen zu k&#246;nnen. Bei der vom Hersteller vorgegebenen Taktung kommt es in der Regel nicht zu einer &#220;berhitzung, doch wenn man ihn hoch taktet kann das bei starker Belastung sehr schnell passieren. Da durch &#220;berhitzung sehr schnell Sch&#228;den am Prozessor und dem Mainbord entstehen k&#246;nnen, ist es wichtig, die CPU Temperatur auslesen zu lassen und sie permanent zu &#252;berwachen und ggf. durch die Zuschaltung zus&#228;tzlicher L&#252;fter zu beeinflussen. CPU Cool ist eine kleine Shareware, mit der sich das leicht realisieren l&#228;sst. Sie bietet neben dem CPU Temperatur Auslesen noch einige andere n&#252;tzliche Anzeigen wie zum Beispiel die L&#252;fterdrehzahl und den aktuellen Energieverbrauch. Auch den aktuellen Takt des Prozessors zeigt sie an, so dass sie als n&#252;tzliches Werkzeug beim Ausreizen der versteckten Systemreserven genutzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/cpu-temperatur-auslesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
