<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPM-Plugins.com &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.upm-plugins.com/tag/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upm-plugins.com</link>
	<description>Computer und Technik News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 08:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Software und Druckerzubeh&#246;r</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/software-und-druckerzubehoer</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/software-und-druckerzubehoer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den Computer ben&#246;tigt man die passende Software und f&#252;r den Drucker das entsprechende Druckerzubeh&#246;r. Beides ist wichtig.


GA_googleFillSlot("Standard336x280");

Computer und Drucker befinden sich in fast jedem Haushalt. Nicht selten besitzt eine Familie sogar mehrere Computer und Drucker. Vor allem in Familien mit Kindern wollen die Kinder h&#228;ufig ihren eigenen Computer besitzen.
Die benutzerfreundliche Anwendung eines Computers h&#228;ngt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r den Computer ben&#246;tigt man die passende Software und f&#252;r den Drucker das entsprechende Druckerzubeh&#246;r. Beides ist wichtig.<br />
<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
Computer und Drucker befinden sich in fast jedem Haushalt. Nicht selten besitzt eine Familie sogar mehrere Computer und Drucker. Vor allem in Familien mit Kindern wollen die Kinder h&#228;ufig ihren eigenen Computer besitzen.</p>
<p>Die benutzerfreundliche Anwendung eines Computers h&#228;ngt jedoch sehr von der installierten Software ab. Hier sollte man sich genau &#252;berlegen, wof&#252;r man den Computer ben&#246;tigt und danach die Software ausw&#228;hlen.</p>
<p>Genauso verh&#228;lt es sich mit den Druckern. Auch f&#252;r einen Drucker ben&#246;tigt man <a title="Druckerzubeh&#246;r" href="http://www.druckerpatronen.de/">Druckerzubeh&#246;r</a>, sonst kann man damit nicht arbeiten. Unter Druckerzubeh&#246;r versteht man nicht nur Druckerpatronen. Selbst Papier ist Druckerzubeh&#246;r, denn schlie&#223;lich kann man ohne Papier nicht drucken.</p>
<p>Die Bedeutung des Zubeh&#246;rs f&#252;r technische Ger&#228;te, sei es Druckerzubeh&#246;r oder Software, wird h&#228;ufig untersch&#228;tzt. Obwohl das Zubeh&#246;r mindestens genauso wichtig ist, wie das Ger&#228;t selbst. Beides geh&#246;rt zusammen und nur mit dem passenden Zubeh&#246;r k&#246;nnen technische Ger&#228;te gut funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/software-und-druckerzubehoer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker und Technik</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/drucker-und-technik</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/drucker-und-technik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Drucker gibt es in den unterschiedlichsten Ausf&#252;hrungen und mit vielen verschiedenen Funktionen. Die Anforderungen an einen Drucker werden immer anspruchsvoller.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");

Computer und Drucker werden stets weiterentwickelt und technisch versierter. Sie unterscheiden sich in Gr&#246;&#223;e, Form und Design. Es gibt Computer mit riesigen Bildschirmen oder winzige Netbooks, die man bequem und einfach &#252;berall hin mitnehmen kann.
Genauso verh&#228;lt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drucker gibt es in den unterschiedlichsten Ausf&#252;hrungen und mit vielen verschiedenen Funktionen. Die Anforderungen an einen Drucker werden immer anspruchsvoller.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
Computer und <a title="Drucker" href="http://www.drucker.de/">Drucker</a> werden stets weiterentwickelt und technisch versierter. Sie unterscheiden sich in Gr&#246;&#223;e, Form und Design. Es gibt Computer mit riesigen Bildschirmen oder winzige Netbooks, die man bequem und einfach &#252;berall hin mitnehmen kann.</p>
<p>Genauso verh&#228;lt es sich bei den Druckern. Es gibt Multifunktionsdrucker, mit denen man nicht nur drucken, sondern auch faxen, scannen oder kopieren kann. So ein Multifunktionsdrucker wird gerne im B&#252;ro verwendet, weil man dort all diese Funktionen ben&#246;tigt.</p>
<p>Nat&#252;rlich gibt es auch ganz normale Drucker, die nichts au&#223;er drucken k&#246;nnen. F&#252;r den privaten Gebrauch werden sie oft gekauft. Diese sind bereits sehr g&#252;nstig zu erhalten, aber man sollte sich vorher &#252;ber die Preise der dazugeh&#246;rigen Druckerpatronen erkundigen. Manchmal sind die Druckerpatronen so teuer, dass man kein Geld spart, sondern im Endeffekt mehr ausgibt, als beim Kauf eines etwas teureren Ger&#228;ts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/drucker-und-technik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlungen im Internet</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/bezahlungen-im-internet</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/bezahlungen-im-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt unz&#228;hlige Online Shops, die das Einkaufen im Internet erm&#246;glichen. Gerne wird bei Online Bestellungen mit einer Kreditkarte bezahlt.

GA_googleFillSlot("Standard336x280");

Die einfachste Zahlungsart ist bei Online Bestellungen auch die Kreditkarte, jedoch l&#228;uft man damit Gefahr, zu viel Geld auszugeben. Es ist so einfach mit der Karte zu bezahlen und man achtet oft nicht darauf, wie viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt unz&#228;hlige Online Shops, die das Einkaufen im Internet erm&#246;glichen. Gerne wird bei Online Bestellungen mit einer Kreditkarte bezahlt.<p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p><br />
Die einfachste Zahlungsart ist bei Online Bestellungen auch die Kreditkarte, jedoch l&#228;uft man damit Gefahr, zu viel Geld auszugeben. Es ist so einfach mit der Karte zu bezahlen und man achtet oft nicht darauf, wie viel Geld noch auf dem Konto ist. Bevor man sich versieht ist das Konto hoffnungslos &#252;berzogen und es ist manchmal schwer, die Schulden wieder los zu werden. Bei der Payango Karte kann das nicht passieren. Die <a title="Payango Karte" href="http://payango.com/">Payango Karte</a> funktioniert genauso, wie eine normale Kreditkarte, es ist nur nicht m&#246;glich Schulden zu machen. Man kann bequem mit ihr Einkaufen, auch im Internet, aber man kann nur das Geld ausgeben, welches man vorher eingezahlt hat. Die Payango Karte ist eine sogenannte Prepaid Kreditkarte, die mit einem Prepaid Handy zu vergleichen ist. Man l&#228;uft keine Gefahr sich zu verschulden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/bezahlungen-im-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsolenspiele alleine oder gemeinsam</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/konsolenspiele-alleine-oder-gemeinsam</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/konsolenspiele-alleine-oder-gemeinsam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolentipps]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Computer und Konsolen sind l&#228;ngst nichts Besonderes mehr. Mit ihnen nimmt auch die Entwicklung der Computerspiele und Konsolenspiele zu. 

GA_googleFillSlot("Standard336x280");
Vor allem im Bereich der Konsolenspiele hat sich einiges getan. Man kann inzwischen fast jedes Spiel  im eigenen Wohnzimmer spielen, ohne tats&#228;chlich auf den Sportplatz oder in die Kegelbahn zu fahren. Man kann also Kegeln, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer und Konsolen sind l&#228;ngst nichts Besonderes mehr. Mit ihnen nimmt auch die Entwicklung der Computerspiele und Konsolenspiele zu. <p><!-- ca-pub-8119204541640483/Standard336x280 -->
<script type="text/javascript">
GA_googleFillSlot("Standard336x280");
</script></p>Vor allem im Bereich der Konsolenspiele hat sich einiges getan. Man kann inzwischen fast jedes Spiel  im eigenen Wohnzimmer spielen, ohne tats&#228;chlich auf den Sportplatz oder in die Kegelbahn zu fahren. Man kann also Kegeln, ohne reale Kegelbahn. Alles ist nur virtuell vorhanden. Dennoch wird jede Bewegung genau registriert, so wie wenn man in echt kegelt. Besonders Spa&#223; macht das, wenn man sich zusammen mit Freunden verabredet und sich gegenseitig <a title="Konsolentipps" href="http://konsolentipps.net/">Konsolentipps</a> gibt. Jeder entwickelt dabei seine eigene Technik und mit dem Austausch von Konsolentipps k&#246;nnen sich alle verbessern. Auch wenn man keinen Wert auf Konsolentipps legt kann man viel Spa&#223; bei so einem Spiel haben. Vor allem k&#246;nnen diese Spiele alleine und in Gesellschaft gespielt werden. Man ist also nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man sich einen Partner sucht. Obwohl es nat&#252;rlich zusammen mehr Spa&#223; macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/konsolenspiele-alleine-oder-gemeinsam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI X340 Testbericht</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Der MSI X340 Testbericht setzt sich mit der neuen Netbook Innovation aus dem Hause MSI auseinander und analysiert neben den zahlreichen Schw&#228;chen auch die St&#228;rken. Erst vor wenigen Wochen wurde das neue Netbook auf der Cebit 2009 vorgestellt. Einem Blogger ist es bei dem Besuch gelungen, ein Video von neuem Ger&#228;t zu drehen und dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der MSI X340 Testbericht setzt sich mit der neuen Netbook Innovation aus dem Hause MSI auseinander und analysiert neben den zahlreichen Schw&#228;chen auch die St&#228;rken. Erst vor wenigen Wochen wurde das neue Netbook auf der Cebit 2009 vorgestellt. Einem Blogger ist es bei dem Besuch gelungen, ein Video von neuem Ger&#228;t zu drehen und dieses als MSI X340 Testbericht ins Netz zu stellen. Im Fokus vom MSI X340 Testbericht, der sich als Video &#252;ber die Dauer von sechs Minuten erstreckt, steht die eigentliche Funktionalit&#228;t des neuen MSI Angebotes. So lassen sich neben den zahlreichen technischen Verbesserungen vor allem die optischen Besonderheiten erkennen. Das neue MSI Netbook wirkt wesentlich eleganter und ebenso auch moderner als die Angebote, die bisher aus dem Hause MSI auf dem Markt erschienen sind. So sollen sich die Hersteller vor allem auf die zahlreichen Verbesserungen des Geh&#228;uses konzentriert haben. Zudem ist das neue MSI Netbook wesentlich d&#252;nner und somit auch anwenderfreundlicher. MSI schenkte bei dem neuen Angebot zudem der Tastatur eine entsprechende Aufmerksamkeit. Diese ist bei dem neuen Netbook wesentlich gr&#246;&#223;er. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1000 HE Testbericht</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller pr&#228;sentiert mit dem Asus Eee PC 1000 HE ein neues Netbook. Abermals wird so das Angebot von Asus erg&#228;nzt. Hinter dem Asus Eee PC 1000 HE verbirgt sich ein 10.2 inch Netbook. Nach den Angaben des Herstellers ist die neue L&#246;sung mit technischen Verbesserungen ausgestattet. &#220;berzeugend ist bei dem Asus Eee PC 1000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller pr&#228;sentiert mit dem Asus Eee PC 1000 HE ein neues Netbook. Abermals wird so das Angebot von Asus erg&#228;nzt. Hinter dem Asus Eee PC 1000 HE verbirgt sich ein 10.2 inch Netbook. Nach den Angaben des Herstellers ist die neue L&#246;sung mit technischen Verbesserungen ausgestattet. &#220;berzeugend ist bei dem Asus Eee PC 1000 HE vor allem jedoch der Preis. So ist das Netbook wesentlich g&#252;nstiger als die Angebote der Wettbewerber. Kunden m&#252;ssen f&#252;r den Kauf des neuen Netbooks einen Preis von 399 US – Dollar einplanen. Zudem soll die Akkulaufzeit bei dem neuen Netbook 9,5 Stunden beantragen. Somit erm&#246;glicht das neue Asus Netbook eine komfortable und ebenso besonders effektive Arbeitsweise. Zu den technischen Besonderheiten geh&#246;rt der GN40 Chipsatz und der Intel Atom N280. Durch die Einarbeitung beider Elemente soll es vor allem zu einer erheblichen Verbesserung der Perfomance des Ger&#228;tes kommen. Beide Bestandteile sorgen zudem f&#252;r die lange und ebenso stabile Laufzeit des Akkus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU Temperatur auslesen</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/cpu-temperatur-auslesen</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/cpu-temperatur-auslesen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/cpu-temperatur-auslesen</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem f&#252;r diejenigen, die ihren PC leistungsm&#228;&#223;ig durch geschickte Auslastung vorhandener Kapazit&#228;tsreserven bis an seine Grenzen bringen m&#246;chten, ist es wichtig, die CPU Temperatur auslesen zu k&#246;nnen. Bei der vom Hersteller vorgegebenen Taktung kommt es in der Regel nicht zu einer &#220;berhitzung, doch wenn man ihn hoch taktet kann das bei starker Belastung sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem f&#252;r diejenigen, die ihren PC leistungsm&#228;&#223;ig durch geschickte Auslastung vorhandener Kapazit&#228;tsreserven bis an seine Grenzen bringen m&#246;chten, ist es wichtig, die CPU Temperatur auslesen zu k&#246;nnen. Bei der vom Hersteller vorgegebenen Taktung kommt es in der Regel nicht zu einer &#220;berhitzung, doch wenn man ihn hoch taktet kann das bei starker Belastung sehr schnell passieren. Da durch &#220;berhitzung sehr schnell Sch&#228;den am Prozessor und dem Mainbord entstehen k&#246;nnen, ist es wichtig, die CPU Temperatur auslesen zu lassen und sie permanent zu &#252;berwachen und ggf. durch die Zuschaltung zus&#228;tzlicher L&#252;fter zu beeinflussen. CPU Cool ist eine kleine Shareware, mit der sich das leicht realisieren l&#228;sst. Sie bietet neben dem CPU Temperatur Auslesen noch einige andere n&#252;tzliche Anzeigen wie zum Beispiel die L&#252;fterdrehzahl und den aktuellen Energieverbrauch. Auch den aktuellen Takt des Prozessors zeigt sie an, so dass sie als n&#252;tzliches Werkzeug beim Ausreizen der versteckten Systemreserven genutzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/cpu-temperatur-auslesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
