<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPM-Plugins.com &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.upm-plugins.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upm-plugins.com</link>
	<description>Computer und Technik News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Der richtige Drucker für das Großraumbüro</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2012/05/der-richtige-drucker-fuer-das-grossraumbuero/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2012/05/der-richtige-drucker-fuer-das-grossraumbuero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Großraumbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Großraumbüros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für die Verwendung im Großraumbüro werden an einen Drucker besondere Anforderungen gestellt. So sollte er nicht nur schnell und leise sein, sondern auch kostengünstig arbeiten. Bei der Auswahl eines Druckers sollten Sie sich auch überlegen, ob es ein reiner Schwarz-Weiß-Drucker oder ein Multifunktionsgerät sein soll. Was benötigen Sie wirklich? Bei der Entscheidung für einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerade für die Verwendung im <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/gesundheitsrisiko-buero-dreck-aus-dem-drucker-1.8868"target="_blank">Großraumbüro</a> werden an einen Drucker besondere Anforderungen gestellt. So sollte er nicht nur schnell und leise sein, sondern auch kostengünstig arbeiten. Bei der Auswahl eines Druckers sollten Sie sich auch überlegen, ob es ein reiner Schwarz-Weiß-Drucker oder ein Multifunktionsgerät sein soll.</strong><span id="more-153"></span></p>
<h2>Was benötigen Sie wirklich?</h2>
<p>Bei der Entscheidung für einen Drucker sollten Sie sich überlegen, welche Druckaufträge in Ihrem Unternehmen anfallen und ob Sie den Drucker auch zum Scannen oder Kopieren nutzen wollen. In den meisten Unternehmen ist der Großteil der Druckaufträge in Schwarz-Weiß. Da in nahezu jedem Unternehmen gelegentlich auch in Farbe gedruckt werden muss, sollten Sie sich überlegen, ob unter Umständen zwei Drucker die günstigere Alternative für Sie sind. So kann die Anschaffung eines leistungsstarken Schwarz-Weiß-Druckers und eines kleineren Farbdruckers oder Multifunktionsgerätes im Endeffekt günstiger sein als der Kauf eines leistungsstarken Farbdruckers. Beachten Sie beim Kauf eines Druckers jedoch auch die Druckgeschwindigkeit. Dies ist besonders wichtig, wenn er von vielen Mitarbeitern genutzt wird. Wenn ein Drucker im Großraumbüro selbst steht, sollte er auch leise sein. </p>
<h2>Die Betriebskosten nicht vergessen</h2>
<p>Bei der Entscheidung für einen Bürodrucker sollten Sie jedoch nicht nur auf den Anschaffungspreis achten, sondern auch auf die laufenden Kosten. So kann die Toner-Beschaffung oder der Austausch der Bildtrommel auf Dauer ins Geld gehen. Allerdings können Sie sich bei Toner-Channel beispielsweise auf der Seite <a href="http://www.toner-channel.de/shop/oki/"target="_blank">http://www.toner-channel.de/shop/oki/</a> einen Überblick über günstige Originalprodukte für die gerade im beruflichen Einsatz beliebten OKI-Drucker verschaffen. Toner-Channel bietet nur Originalprodukte an, die eine erstklassige Druckqualität gewährleisten. Durch die günstigen Preise können Sie die laufenden Kosten trotzdem gering halten. </p>
<h2>Alle Faktoren berücksichtigen</h2>
<p>Bei der Entscheidung für den geeigneten Drucker für das Großraumbüro sollten eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden. Dazu zählen das Leistungsvermögen in Bezug auf die Druckgeschwindigkeit und die Druckauflösung, doch sollten Sie auch die Betriebskosten berücksichtigen. Auf http://www.toner-channel.de/shop/oki/ können Sie nicht nur für OKI-Drucker günstige Originalprodukte wie Toner bestellen, mit denen Sie Ihre Betriebskosten niedrig halten können, ohne Beeinträchtigungen in der Druckqualität hinnehmen zu müssen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2012/05/der-richtige-drucker-fuer-das-grossraumbuero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nude it &#8211; Fun iPhone 3GS App</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/10/nude-it-fun-iphone-3gs-app/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/10/nude-it-fun-iphone-3gs-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[witzige Videos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[nude it]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone 3GS ist derzeit das allerneuste iPhone und einige schlaue Leute haben sich ein lustiges Video einfallen lassen. In diesem Video wird die App Nude it vorgestellt, diese ist so ähnliche wie der angebliche &#8220;Nackt-Scanner&#8221;. Ich finde ein sehr lustiger Spot, vor allem zum Ende wird er lustig. Schaut euch das Video einmal selber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone 3GS ist derzeit das allerneuste iPhone und einige schlaue Leute haben sich ein lustiges Video einfallen lassen. In diesem Video wird die App Nude it vorgestellt, diese ist so ähnliche wie der angebliche &#8220;Nackt-Scanner&#8221;. Ich finde ein sehr lustiger Spot, vor allem zum Ende wird er lustig.</p>
<p>Schaut euch das Video einmal selber an, ich wünsche euch viel Spaß.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G_AzDO_uwz8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G_AzDO_uwz8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/10/nude-it-fun-iphone-3gs-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee Box EB1012 im Hands On</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/10/asus-eee-box-eb1012-im-hands-on/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/10/asus-eee-box-eb1012-im-hands-on/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[all in one pc]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee]]></category>
		<category><![CDATA[eee box]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hands on]]></category>
		<category><![CDATA[nettops]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia ion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Asus Eee Box EB1012 handelt es sich um die neuste Eee Box aus dem Hause Asus. In der Vergangenheit haben wir schon mal über die Eee Box berichtet. Jetzt gibt es schon eine neuere und schickere Variante, diese bietet mehr Leistung, unter anderem läuft sie mit der Nvidia ION Plattform. Ich bin sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Asus Eee Box EB1012 handelt es sich um die neuste Eee Box aus dem Hause Asus. In der Vergangenheit haben wir schon mal über die Eee Box berichtet. Jetzt gibt es schon eine neuere und schickere Variante, diese bietet mehr Leistung, unter anderem läuft sie mit der Nvidia ION Plattform.</p>
<p>Ich bin sehr begeistert von der Eee Box, bin sehr gespannt auf den Marktstart. Johannes von der Webseite newgadgets.de hatte die Chance die Box vorher kurz vorzustellen. Viel Spaß mit dem Video!</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tbq7yXYkYDU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tbq7yXYkYDU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/10/asus-eee-box-eb1012-im-hands-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 coole Apps für den iPod Touch</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/10/3-coole-apps-fuer-den-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/10/3-coole-apps-fuer-den-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yetisports]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Der App Store bietet dem Benutzer sehr viele Möglichkeiten, ich persönlich bin ein großer Fan vom App Store. Daher schaue ich bei Youtube ständig vorbei ob es neue Videos zu neuen Apps gibt. Heute habe ich ein interessantes Video entdeckt, dieses zeigt insgesamt drei coole Apps für den iPod Touch. Sehr coole Apps hat er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der App Store bietet dem Benutzer sehr viele Möglichkeiten, ich persönlich bin ein großer Fan vom App Store. Daher schaue ich bei Youtube ständig vorbei ob es neue Videos zu neuen Apps gibt. Heute habe ich ein interessantes Video entdeckt, dieses zeigt insgesamt drei coole Apps für den iPod Touch.</p>
<p>Sehr coole Apps hat er vorgestellt, meine derzeitige Lieblings-App ist Yetisports.</p>
<p><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vt3csuFJBXc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Vt3csuFJBXc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/10/3-coole-apps-fuer-den-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Touch X913 im Video Test</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/10/the-touch-x913-im-video-test/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/10/the-touch-x913-im-video-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[all in one pc]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Das The Touch X913 ist ein sehr schickes Gerät, bisher gibt es noch nicht viele Infos zu dem Gerät. Aber der Blogger von blogeee.net aus Frankreich hat ein kurzes Video zu dem The Touch X913 drehen können. Zwar ist dort nur französisch enthalten, aber trotzdem ist dieses Video sehr interessant. Ich finde das Gerät ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das The Touch X913 ist ein sehr schickes Gerät, bisher gibt es noch nicht viele Infos zu dem Gerät. Aber der Blogger von blogeee.net aus Frankreich hat ein kurzes Video zu dem The Touch X913 drehen können. Zwar ist dort nur französisch enthalten, aber trotzdem ist dieses Video sehr interessant.<span id="more-75"></span></p>
<p>Ich finde das Gerät ist echt spitze, was haltet ihr davon?</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fFzW3oF8XQw&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fFzW3oF8XQw&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/10/the-touch-x913-im-video-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zune HD Media Player im Test</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/10/zune-hd-media-player-im-test/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/10/zune-hd-media-player-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[zune hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Magazin Golem hat den Zune HD Mediaplayer vom Hersteller Microsoft getestet, sehr sehenswert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Online Magazin Golem hat den Zune HD Mediaplayer vom Hersteller Microsoft getestet, sehr sehenswert.<span id="more-61"></span></p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wes2LcmuOt8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wes2LcmuOt8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/10/zune-hd-media-player-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Kamera</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/10/eine-neue-kamera/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/10/eine-neue-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexdigitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Träumen Sie schon länger von einer neuen Kamera? Vielleicht sogar von einer tollen Spiegelreflexdigitalkamera? Solche Dinge sind natürlich nicht ganz billig und oft reicht das Budget nicht aus um sich solche Wünsche gleich zu erfüllen. Viele Menschen greifen dann auf Kredite zurück, um sich ihre Wünsche zu erfüllen. Natürlich muss man sich auch über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Träumen Sie schon länger von einer neuen Kamera? Vielleicht sogar von einer tollen Spiegelreflexdigitalkamera? Solche Dinge sind natürlich nicht ganz billig und oft reicht das Budget nicht aus um sich solche Wünsche gleich zu erfüllen. Viele Menschen greifen dann auf <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredite</a> zurück, um sich ihre Wünsche zu erfüllen. Natürlich muss man sich auch über die Konditionen der Kredite informieren, damit man nicht am Ende unnötig draufzahlt. Wenn dies dann zur eigenen Zufriedenheit geklärt hat, steht dem Kauf einer neuen Kamera nichts mehr im Wege. Sie können sich dann überlegen, welche für die beste Spiegelreflexkamera ist. Informieren Sie sich bei Freunden, Bekannten oder in Testberichten im Internet. Was erwarten Sie von der neuen Spiegelreflexkamera? Wie viele Megapixel soll sie haben? Was für einen Zoom? Wie viele Bilder soll sie pro Sekunden machen können? Abgesehen von den technischen Details sollte sie sicherlich auch handlich, leicht zu bedienen und nicht zu schwer sein. Sind alle diese Einzelheiten geklärt steht dem Kauf nichts mehr im Wege. Sie können sich dann ganz auf das Fotografieren der schönsten Motive konzentrieren, damit Ihre Freunde und Verwandten sie in Zukunft um Ihre tollen Bilder beneiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/10/eine-neue-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI X340 Testbericht</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/10/msi-x340-testbericht/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/10/msi-x340-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/msi-x340-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Der MSI X340 Testbericht setzt sich mit der neuen Netbook Innovation aus dem Hause MSI auseinander und analysiert neben den zahlreichen Schwächen auch die Stärken. Erst vor wenigen Wochen wurde das neue Netbook auf der Cebit 2009 vorgestellt. Einem Blogger ist es bei dem Besuch gelungen, ein Video von neuem Gerät zu drehen und dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der MSI X340 Testbericht setzt sich mit der neuen Netbook Innovation aus dem Hause MSI auseinander und analysiert neben den zahlreichen Schwächen auch die Stärken. Erst vor wenigen Wochen wurde das neue Netbook auf der Cebit 2009 vorgestellt. Einem Blogger ist es bei dem Besuch gelungen, ein Video von neuem Gerät zu drehen und dieses als MSI X340 Testbericht ins Netz zu stellen. Im Fokus vom MSI X340 Testbericht, der sich als Video über die Dauer von sechs Minuten erstreckt, steht die eigentliche Funktionalität des neuen MSI Angebotes. So lassen sich neben den zahlreichen technischen Verbesserungen vor allem die optischen Besonderheiten erkennen. Das neue MSI Netbook wirkt wesentlich eleganter und ebenso auch moderner als die Angebote, die bisher aus dem Hause MSI auf dem Markt erschienen sind. So sollen sich die Hersteller vor allem auf die zahlreichen Verbesserungen des Gehäuses konzentriert haben. Zudem ist das neue MSI Netbook wesentlich dünner und somit auch anwenderfreundlicher. MSI schenkte bei dem neuen Angebot zudem der Tastatur eine entsprechende Aufmerksamkeit. Diese ist bei dem neuen Netbook wesentlich größer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/10/msi-x340-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot A59 IS Test</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/08/canon-powershot-a59-is-test/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/08/canon-powershot-a59-is-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/canon-powershot-a59-is-test</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon PowerShot A59 IS Test setzt sich neben den zahlreichen Stärken der neuen Kamera auch mit den Schwächen auseinander. Überzeugend sind nach dem Canon PowerShot A59 IS Test vor allem die technischen Eigenschaften des neuen Canon Angebotes. Zudem kann das Angebot in Bezug auf das Preis – Leistungsverhältnis überzeugen. So ist die Canon wesentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Canon PowerShot A59 IS Test setzt sich neben den zahlreichen Stärken der neuen Kamera auch mit den Schwächen auseinander. Überzeugend sind nach dem Canon PowerShot A59 IS Test vor allem die technischen Eigenschaften des neuen Canon Angebotes. Zudem kann das Angebot in Bezug auf das Preis – Leistungsverhältnis überzeugen. So ist die Canon wesentlich günstiger als die Angebote der Konkurrenten. Der Canon PowerShot A59 IS Test beschreibt die Kamera zudem als praktisch und günstig. In erster Linie kann vor allem die Qualität der Bilder überzeugen. Hinsichtlich der Anwendung kann zwischen einer manuellen und einer automatischen Bedienung gewählt werden, sodass auch Einsteiger mit der Kamera problemlos arbeiten können. Die vorhandenen Einstelloptionen gehören zudem zu den neuen technischen Raffinessen des Angebotes und ergänzen die einzelnen Funktionen. Desweiteren ist die Kamera mit einem automatischen Bildstabilisator ausgestattet. Auch in dem Automatikmodus können die Bilder in Hinblick auf die Qualität überzeugen. Herausragend ist zudem die Einarbeitung des 8 – Megapixel Sensors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/08/canon-powershot-a59-is-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1000 HE Testbericht</title>
		<link>http://www.upm-plugins.com/2009/08/asus-eee-pc-1000-he-testbericht/</link>
		<comments>http://www.upm-plugins.com/2009/08/asus-eee-pc-1000-he-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auskenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upm-plugins.com/asus-eee-pc-1000-he-testbericht</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller präsentiert mit dem Asus Eee PC 1000 HE ein neues Netbook. Abermals wird so das Angebot von Asus ergänzt. Hinter dem Asus Eee PC 1000 HE verbirgt sich ein 10.2 inch Netbook. Nach den Angaben des Herstellers ist die neue Lösung mit technischen Verbesserungen ausgestattet. Überzeugend ist bei dem Asus Eee PC 1000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller präsentiert mit dem Asus Eee PC 1000 HE ein neues Netbook. Abermals wird so das Angebot von Asus ergänzt. Hinter dem Asus Eee PC 1000 HE verbirgt sich ein 10.2 inch Netbook. Nach den Angaben des Herstellers ist die neue Lösung mit technischen Verbesserungen ausgestattet. Überzeugend ist bei dem Asus Eee PC 1000 HE vor allem jedoch der Preis. So ist das Netbook wesentlich günstiger als die Angebote der Wettbewerber. Kunden müssen für den Kauf des neuen Netbooks einen Preis von 399 US – Dollar einplanen. Zudem soll die Akkulaufzeit bei dem neuen Netbook 9,5 Stunden beantragen. Somit ermöglicht das neue Asus Netbook eine komfortable und ebenso besonders effektive Arbeitsweise. Zu den technischen Besonderheiten gehört der GN40 Chipsatz und der Intel Atom N280. Durch die Einarbeitung beider Elemente soll es vor allem zu einer erheblichen Verbesserung der Perfomance des Gerätes kommen. Beide Bestandteile sorgen zudem für die lange und ebenso stabile Laufzeit des Akkus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upm-plugins.com/2009/08/asus-eee-pc-1000-he-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

